<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D GÖZLÜK &#187; Arama Sonuçları  &#187;  stereogram</title>
	<atom:link href="http://www.3dgozluk.com/search/stereogram/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dgozluk.com</link>
	<description>3 Boyutlu Eğlence &#124; Gözlüğünüzü de buradan alabilirsiniz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 13:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Avatar, 3d Sinemada Devrim</title>
		<link>http://www.3dgozluk.com/avatar-3d-sinemada-devrim/</link>
		<comments>http://www.3dgozluk.com/avatar-3d-sinemada-devrim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süleyman Sönmez</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d Sinema]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[Jake Sully]]></category>
		<category><![CDATA[James Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Na'vi]]></category>
		<category><![CDATA[oskar]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dgozluk.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[3d gözlükle üstteki fotoğraf gerçek gibi görünür Sinema teknolojisinde 3d artık giderek daha büyük bir önem taşıyor. Sitemizde pek çok 3d teknolojisini sizlere tanıttık. Şimdi ise yeni bir filme bakıyoruz. Avatar isimli film bir bilimkurgu. Evrenin sayısız gezegeninden birisinde uydu olan Pandora&#8217;da geçiyor. İsim mitolojiye gönderme yapıyor. Yasak kutuyu açan Pandora&#8217;ya. 22. yüzyılın teknolojisi ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dgozluk.com/avatar-3d-sinemada-devrim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çift Lensli Horseman 3D Fotoğraf Makinesi</title>
		<link>http://www.3dgozluk.com/komamuranin-cift-lensli-horseman-3d-fotograf-makinesi/</link>
		<comments>http://www.3dgozluk.com/komamuranin-cift-lensli-horseman-3d-fotograf-makinesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süleyman Sönmez</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d Fotoğrafçılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dgozluk.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Bu fotoğraf makinesi insan gözünde olduğu gibi iki görüntü almaya yarıyor. Aynı anda çekmesi sonucu hızlı görüntüler bile 3d yakalanıyor. Elbette elde edilen görüntü daha sonra bir program aracılığı ile 3d stereogram yapılmalı. &#8220;Nasıl yapılır?&#8221; derseniz  sitemizdeki 3d programlar kategorisinde bulunan yazılar size yardımcı olacaktır. Fotoğraf makinesi üreticisinin sayfası (Japonca Orijinal): http://www.komamura.co.jp/3d/index.html Sayfanın Google Translate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dgozluk.com/komamuranin-cift-lensli-horseman-3d-fotograf-makinesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hem Stereogram, Hem Anaglyph</title>
		<link>http://www.3dgozluk.com/hem-stereogram-hem-anaglyph/</link>
		<comments>http://www.3dgozluk.com/hem-stereogram-hem-anaglyph/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 02:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süleyman Sönmez</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d Resimler]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[stereogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dgozluk.com/hem-stereogram-hem-anaglyph/</guid>
		<description><![CDATA[Gözlerine güvenenler için harika bir görüntü. Böylesi cidden zor bulunur. &#8220;Şaşı Bak Şaşır&#8221; dediğimiz gizli resimleri görmek için ya şaşı bakıyoruz, ya fotoğrafın derinliğine gözlerimiz uzaklara dalmış gibi bakıyoruz. Bunu yaptığımızda resimdeki uçak beliriyor. Gözümüzün ayarlarını bozmadan hemen 3d gözlüğümüzü (kırmızı &#8211; mavi olan) takıyoruz. Ve inanılmaz bir şey. Cidden bunu tarif etmek bayağı zor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dgozluk.com/hem-stereogram-hem-anaglyph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3d Stereogram Tetris</title>
		<link>http://www.3dgozluk.com/3d-stereogram-tetris/</link>
		<comments>http://www.3dgozluk.com/3d-stereogram-tetris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 01:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süleyman Sönmez</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[stereogram]]></category>
		<category><![CDATA[teris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dgozluk.com/3d-stereogram-tetris/</guid>
		<description><![CDATA[Şaşı Bak Şaşır adıyla bir zamanlar gazete ve dergiler her hafta veriyordu. Hatıladıysanız gözleri şaşı yapıp derinliğe bakarken ya da bir ayna içine bakar gibi yaparken birden bire görüntü derinleşiyordu. İşte bunun ustalarını eğlendirecek bir oyun: 3d Tetris. Bu sefer gözlük gerekmiyor. Tek yapacağınız gözlerinizle burnunuzun ucuna bakmak ya da ekrana dalgınca bakmak. Çünkü dümdüz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dgozluk.com/3d-stereogram-tetris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

