<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ColorCode 3d Gözlükler yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.3dgozluk.com/chuck-3d-gozlukleri-olanlara-3d-foto-ve-video-galerileri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dgozluk.com/chuck-3d-gozlukleri-olanlara-3d-foto-ve-video-galerileri/</link>
	<description>3 Boyutlu Eğlence</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 23:23:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Yazar: 3d Gözlük, 3 Boyutlu Eğlence &#187; 3d Gözlük Çeşitleri Nedir? 3dglasses &#8211; 3 boyutlu gözlükler</title>
		<link>http://www.3dgozluk.com/chuck-3d-gozlukleri-olanlara-3d-foto-ve-video-galerileri/comment-page-1/#comment-1638</link>
		<dc:creator>3d Gözlük, 3 Boyutlu Eğlence &#187; 3d Gözlük Çeşitleri Nedir? 3dglasses &#8211; 3 boyutlu gözlükler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 18:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3dgozluk.com/?p=161#comment-1638</guid>
		<description>[...] Yine iki renkli bir gözlük. Mavi ve açık kahverengi. Ancak anaglyph gibi yüzlerce yıllık eski bir teknoloji değil. En büyük üstünlüğü tüm renkleri en yüksek kalitede verebilmesi. İkinci üstünlüğü ise çıplak gözle bakanların fotoğrafları olduğu gibi görebilemesi ki bunu yapabilen tek teknik. Tüm fotoğrafın değil derinlik içeren çizgilerin açık mavi ve sarı-yeşil renkle belirtilmesi. Bence bilgisayar karşısında en iyi standardart. Fiyatı ucuz. Teknolojisi zekice ve özel bir donanım istemiyor. Çift projeksiyon gerekmiyor. Özel TV istemiyor. Bütün mesele yaygınlaşması gerekliliği. Daha detaylı bilgi: http://www.3dgozluk.com/chuck-3d-gozlukleri-olanlara-3d-foto-ve-video-galerileri/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yine iki renkli bir gözlük. Mavi ve açık kahverengi. Ancak anaglyph gibi yüzlerce yıllık eski bir teknoloji değil. En büyük üstünlüğü tüm renkleri en yüksek kalitede verebilmesi. İkinci üstünlüğü ise çıplak gözle bakanların fotoğrafları olduğu gibi görebilemesi ki bunu yapabilen tek teknik. Tüm fotoğrafın değil derinlik içeren çizgilerin açık mavi ve sarı-yeşil renkle belirtilmesi. Bence bilgisayar karşısında en iyi standardart. Fiyatı ucuz. Teknolojisi zekice ve özel bir donanım istemiyor. Çift projeksiyon gerekmiyor. Özel TV istemiyor. Bütün mesele yaygınlaşması gerekliliği. Daha detaylı bilgi: <a href="http://www.3dgozluk.com/chuck-3d-gozlukleri-olanlara-3d-foto-ve-video-galerileri/"  rel="nofollow">http://www.3dgozluk.com/chuck-3d-gozlukleri-olanlara-3d-foto-ve-video-galerileri/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Aycan</title>
		<link>http://www.3dgozluk.com/chuck-3d-gozlukleri-olanlara-3d-foto-ve-video-galerileri/comment-page-1/#comment-711</link>
		<dc:creator>Aycan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 11:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3dgozluk.com/?p=161#comment-711</guid>
		<description>Colorcode gözlük ile  elimizdeki fotograflari bu gözlüğe uyumlu hale nasil getirebiliriz? Bazi forumlarda fotograf çekiminden bahsedilmiş ama benim demek istediğim zaten tek çekilmiş olan bir fotografi nasil colorcode yapabiliriz?
Mesela titanic sahnesindeki fotograf nasil yapilmiş? Hangi program bunun için uygundur?
Teşekkürler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Colorcode gözlük ile  elimizdeki fotograflari bu gözlüğe uyumlu hale nasil getirebiliriz? Bazi forumlarda fotograf çekiminden bahsedilmiş ama benim demek istediğim zaten tek çekilmiş olan bir fotografi nasil colorcode yapabiliriz?<br />
Mesela titanic sahnesindeki fotograf nasil yapilmiş? Hangi program bunun için uygundur?<br />
Teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
