<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D GÖZLÜK &#187; 3d Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.3dgozluk.com/category/3d-google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dgozluk.com</link>
	<description>3 Boyutlu Eğlence</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 14:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google Earth&#8217;te Anaglyph Stereo 3d Gezin</title>
		<link>http://www.3dgozluk.com/google-earthte-anaglyph-stereo-3d-gezin/</link>
		<comments>http://www.3dgozluk.com/google-earthte-anaglyph-stereo-3d-gezin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 23:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süleyman Sönmez</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[eklenti]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dgozluk.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth&#8217;de 3 boyutlu çizilmiş binalar zaten vardı. Ama bu yazıda anlatacağımız farklı. Anaglyph dediğimiz kırmızı mavi gözlükle görülen derinlik duygusu veren gerçek 3 boyutlu grafikler halinde dünya coğrafyasını gezmek ne müthiş olur değil mi? 1) Öncelikle Google Earth bilgisayarınızda yoksa kurmak gerekli. http://earth.google.com/ 2) Sonra Google Earth için bir eklenti kurmamız gerekli. (TriDef-3D-Experience) http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-3.3.2.html [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dgozluk.com/google-earthte-anaglyph-stereo-3d-gezin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth&#8217;te 3d New York</title>
		<link>http://www.3dgozluk.com/google-earthte-3d-newyork/</link>
		<comments>http://www.3dgozluk.com/google-earthte-3d-newyork/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 21:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Süleyman Sönmez</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[3d Videolar]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dgozluk.com/google-earthte-3d-newyork/</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth ile 3d binalar normal gözle de görünüyor ancak derinlik duygusu oluşmuyor. Elbette alıyoruz kırmızı camgöbeği / red cyan renkli 3d gözlüklerimizi ve izliyoruz. (Bu video kırmızısı solda, camgöbeği sağda olan özel 3d gözlüklerle izlenebilir)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.3dgozluk.com/google-earthte-3d-newyork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
